No Nama UPZ Tanggal s/d Bulan lalu Zakat Infak Total Bulan ini Jumlah
1 Bank Jateng Unit Karanggede 28 April 2025 Rp 245.000 Rp 0 Rp 75.000 Rp 75.000 Rp 320.000
2 Bank Jateng Unit Sunggingan 28 April 2025 Rp 1.302.000 Rp 684.000 Rp 0 Rp 684.000 Rp 1.986.000
3 KECAMATAN AMPEL 08 April 2025 Rp 3.992.170 Rp 997.390 Rp 0 Rp 997.390 Rp 4.989.560
4 KECAMATAN CEPOGO 08 April 2025 Rp 4.211.295 Rp 1.413.765 Rp 0 Rp 1.413.765 Rp 5.625.060
5 KECAMATAN SELO 08 April 2025 Rp 7.412.917 Rp 1.764.439 Rp 26.000 Rp 1.790.439 Rp 9.203.356
6 MTSN 15 BOYOLALI 29 April 2025 Rp 2.130.000 Rp 710.000 Rp 0 Rp 710.000 Rp 2.840.000
7 UPZ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB BOYOLALI 11 April 2025 Rp 3.277.500 Rp 3.262.000 Rp 16.000 Rp 3.278.000 Rp 6.555.500
8 UPZ BADAN PUSAT STATISTIK 10 April 2025 Rp 2.658.000 Rp 792.000 Rp 0 Rp 792.000 Rp 3.450.000
9 UPZ BANK JATENG CAB.BOYOLALI 28 April 2025 Rp 5.355.000 Rp 870.000 Rp 882.500 Rp 1.752.500 Rp 7.107.500
10 UPZ BANK JATENG SYARIAH 28 April 2025 Rp 600.000 Rp 200.000 Rp 0 Rp 200.000 Rp 800.000
11 UPZ BAZNAS KAB. BOYOLALI 29 April 2025 Rp 8.412.173 Rp 2.495.646 Rp 0 Rp 2.495.646 Rp 10.907.819
12 UPZ BKD 08 April 2025 Rp 55.247.257 Rp 18.734.480 Rp 0 Rp 18.734.480 Rp 73.981.737
13 UPZ BKP2D 08 April 2025 Rp 15.266.494 Rp 4.053.024 Rp 0 Rp 4.053.024 Rp 19.319.518
14 UPZ BP3D 08 April 2025 Rp 11.189.538 Rp 3.336.328 Rp 393.518 Rp 3.729.846 Rp 14.919.384
15 UPZ BPBD 08 April 2025 Rp 12.621.440 Rp 2.853.267 Rp 123.455 Rp 2.976.722 Rp 15.598.162
16 UPZ BPJS KETENAGAKERJAAN 28 April 2025 Rp 4.380.000 Rp 1.410.000 Rp 0 Rp 1.410.000 Rp 5.790.000
17 UPZ BPR BANK BOYOLALI 17 April 2025 Rp 84.965.392 Rp 0 Rp 3.157.500 Rp 3.157.500 Rp 88.122.892
18 UPZ BPR BKK Boyolali 29 April 2025 Rp 2.102.000 Rp 678.000 Rp 0 Rp 678.000 Rp 2.780.000
19 UPZ DIKDAS LS WONOSAMODRO 08 April 2025 Rp 29.499.600 Rp 829.400 Rp 4.558.800 Rp 5.388.200 Rp 34.887.800
20 UPZ DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 08 April 2025 Rp 5.196.246 Rp 1.280.623 Rp 95.000 Rp 1.375.623 Rp 6.571.869
21 UPZ DINAS KESEHATAN 08 April 2025 Rp 44.638.999 Rp 12.879.961 Rp 0 Rp 12.879.961 Rp 57.518.960
22 UPZ DINAS KETAHANAN PANGAN 08 April 2025 Rp 5.055.300 Rp 1.525.100 Rp 160.000 Rp 1.685.100 Rp 6.740.400
23 UPZ DINAS LINGKUNGAN HIDUP 08 April 2025 Rp 22.224.904 Rp 5.540.211 Rp 0 Rp 5.540.211 Rp 27.765.115
24 UPZ DINAS PERTANIAN 08 April 2025 Rp 5.234.418 Rp 1.308.806 Rp 200.000 Rp 1.508.806 Rp 6.743.224
25 UPZ DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 08 April 2025 Rp 6.181.211 Rp 732.300 Rp 444.000 Rp 1.176.300 Rp 7.357.511
26 UPZ DINKOP NAKER 08 April 2025 Rp 14.136.557 Rp 3.288.916 Rp 34.000 Rp 3.322.916 Rp 17.459.473
27 UPZ DINSOS 08 April 2025 Rp 6.676.050 Rp 2.333.350 Rp 0 Rp 2.333.350 Rp 9.009.400
28 UPZ DISDAGPERIN 08 April 2025 Rp 17.781.870 Rp 4.366.937 Rp 0 Rp 4.366.937 Rp 22.148.807
29 UPZ DISDIKBUD 08 April 2025 Rp 31.821.998 Rp 8.608.538 Rp 0 Rp 8.608.538 Rp 40.430.536
30 UPZ DISDUKCAPIL 08 April 2025 Rp 10.907.140 Rp 3.091.380 Rp 0 Rp 3.091.380 Rp 13.998.520
31 UPZ DISHUB 08 April 2025 Rp 8.512.000 Rp 2.804.000 Rp 0 Rp 2.804.000 Rp 11.316.000
32 UPZ DISKOMINFO 08 April 2025 Rp 5.911.690 Rp 635.000 Rp 975.000 Rp 1.610.000 Rp 7.521.690
33 UPZ DISNAKKAN 08 April 2025 Rp 10.918.479 Rp 2.536.493 Rp 598.000 Rp 3.134.493 Rp 14.052.972
34 UPZ DISPERMASDES 08 April 2025 Rp 8.106.296 Rp 1.858.916 Rp 220.000 Rp 2.078.916 Rp 10.185.212
35 UPZ DISPORAPAR 08 April 2025 Rp 11.582.568 Rp 3.471.570 Rp 257.900 Rp 3.729.470 Rp 15.312.038
36 UPZ DP2KBP3A 08 April 2025 Rp 17.322.750 Rp 3.345.250 Rp 100.000 Rp 3.445.250 Rp 20.768.000
37 UPZ DPMPTSP 08 April 2025 Rp 8.739.205 Rp 2.145.000 Rp 40.000 Rp 2.185.000 Rp 10.924.205
38 UPZ DPU DAN PENATAAN RUANG 08 April 2025 Rp 49.941.483 Rp 14.758.471 Rp 0 Rp 14.758.471 Rp 64.699.954
39 UPZ INSPEKTORAT 08 April 2025 Rp 27.271.635 Rp 7.736.004 Rp 0 Rp 7.736.004 Rp 35.007.639
40 UPZ KAN SATPOL PP 08 April 2025 Rp 1.832.637 Rp 610.879 Rp 0 Rp 610.879 Rp 2.443.516
41 UPZ KANKEMENAG 09 April 2025 Rp 271.990.182 Rp 93.609.342 Rp 0 Rp 93.609.342 Rp 365.599.524
42 UPZ KANKESBANGPOL 08 April 2025 Rp 7.498.072 Rp 1.735.602 Rp 0 Rp 1.735.602 Rp 9.233.674
43 UPZ KECAMATAN ANDONG 08 April 2025 Rp 5.391.878 Rp 944.525 Rp 140.000 Rp 1.084.525 Rp 6.476.403
44 UPZ KECAMATAN BANYUDONO 08 April 2025 Rp 4.780.629 Rp 1.593.543 Rp 0 Rp 1.593.543 Rp 6.374.172
45 UPZ KECAMATAN BOYOLALI 08 April 2025 Rp 11.264.704 Rp 2.396.668 Rp 507.000 Rp 2.903.668 Rp 14.168.372
46 UPZ KECAMATAN GLADAGSARI 08 April 2025 Rp 5.233.800 Rp 1.199.000 Rp 14.000 Rp 1.213.000 Rp 6.446.800
47 UPZ KECAMATAN JUWANGI 08 April 2025 Rp 3.983.642 Rp 726.663 Rp 369.026 Rp 1.095.689 Rp 5.079.331
48 UPZ KECAMATAN KARANGGEDE 08 April 2025 Rp 6.393.900 Rp 1.558.000 Rp 0 Rp 1.558.000 Rp 7.951.900
49 UPZ KECAMATAN KEMUSU 08 April 2025 Rp 8.181.322 Rp 1.269.743 Rp 854.000 Rp 2.123.743 Rp 10.305.065
50 UPZ KECAMATAN KLEGO 08 April 2025 Rp 5.115.605 Rp 1.280.235 Rp 110.000 Rp 1.390.235 Rp 6.505.840
51 UPZ KECAMATAN MOJOSONGO 08 April 2025 Rp 11.674.058 Rp 2.891.348 Rp 0 Rp 2.891.348 Rp 14.565.406
52 UPZ KECAMATAN MUSUK 08 April 2025 Rp 6.811.486 Rp 1.774.287 Rp 0 Rp 1.774.287 Rp 8.585.773
53 UPZ KECAMATAN NGEMPLAK 08 April 2025 Rp 6.692.704 Rp 1.650.877 Rp 185.000 Rp 1.835.877 Rp 8.528.581
54 UPZ KECAMATAN NOGOSARI 08 April 2025 Rp 5.415.000 Rp 185.000 Rp 1.015.000 Rp 1.200.000 Rp 6.615.000
55 UPZ KECAMATAN SAMBI 08 April 2025 Rp 8.354.000 Rp 2.211.000 Rp 50.000 Rp 2.261.000 Rp 10.615.000
56 UPZ KECAMATAN SAWIT 08 April 2025 Rp 4.863.832 Rp 788.825 Rp 398.801 Rp 1.187.626 Rp 6.051.458
57 UPZ KECAMATAN SIMO 08 April 2025 Rp 9.603.341 Rp 2.490.675 Rp 0 Rp 2.490.675 Rp 12.094.016
58 UPZ KECAMATAN TAMANSARI 08 April 2025 Rp 4.159.972 Rp 675.993 Rp 364.000 Rp 1.039.993 Rp 5.199.965
59 UPZ KECAMATAN TERAS 08 April 2025 Rp 4.624.000 Rp 1.106.000 Rp 0 Rp 1.106.000 Rp 5.730.000
60 UPZ KECAMATAN WONOSAMODRA 08 April 2025 Rp 3.615.000 Rp 955.000 Rp 0 Rp 955.000 Rp 4.570.000
61 UPZ KECAMATAN WONOSEGORO 08 April 2025 Rp 4.414.187 Rp 882.549 Rp 0 Rp 882.549 Rp 5.296.736
62 UPZ KEJAKSAAN NEGERI BOYOLALI 23 April 2025 Rp 9.715.700 Rp 2.010.000 Rp 0 Rp 2.010.000 Rp 11.725.700
63 UPZ KODIM 0724 24 April 2025 Rp 3.300.000 Rp 0 Rp 1.100.000 Rp 1.100.000 Rp 4.400.000
64 UPZ LABKESDA 08 April 2025 Rp 4.903.352 Rp 1.149.838 Rp 76.000 Rp 1.225.838 Rp 6.129.190
65 UPZ MAN 2 BOYOLALI/ SIMO 10 April 2025 Rp 10.707.471 Rp 2.864.157 Rp 0 Rp 2.864.157 Rp 13.571.628
66 UPZ MAN 4 BOYOLALI/ KARANGGEDE 16 April 2025 Rp 3.167.570 Rp 6.335.140 Rp 0 Rp 6.335.140 Rp 9.502.710
67 UPZ MASJID AL FATAH BSP I KARANGGENENG 23 April 2025 Rp 0 Rp 3.500.000 Rp 0 Rp 3.500.000 Rp 3.500.000
68 UPZ MASJID AR RAHMAN SISWODIPURAN BOYOLALI 09 April 2025 Rp 0 Rp 57.270.000 Rp 5.565.000 Rp 62.835.000 Rp 62.835.000
69 UPZ MTS N 1 BOYOLALI/ ANDONG 09 April 2025 Rp 14.648.100 Rp 4.882.700 Rp 0 Rp 4.882.700 Rp 19.530.800
70 UPZ MTS N 10 BOYOLALI/ TEMON, SIMO 08 April 2025 Rp 6.682.300 Rp 2.239.900 Rp 0 Rp 2.239.900 Rp 8.922.200
71 UPZ MTS N 11 BOYOLALI/ WALEN, SIMO 15 April 2025 Rp 6.213.000 Rp 1.937.000 Rp 0 Rp 1.937.000 Rp 8.150.000
72 UPZ MTS N 12 BOYOLALI/ KARANGGEDE 27 April 2025 Rp 4.590.000 Rp 1.530.000 Rp 0 Rp 1.530.000 Rp 6.120.000
73 UPZ MTS N 13 BOYOLALI/ KLEGO 09 April 2025 Rp 4.825.921 Rp 1.620.546 Rp 0 Rp 1.620.546 Rp 6.446.467
74 UPZ MTS N 14 BOYOLALI/ SIMO, KEDUNGLENGKONG 23 April 2025 Rp 4.899.600 Rp 3.036.600 Rp 0 Rp 3.036.600 Rp 7.936.200
75 UPZ MTS N 4 BOYOLALI/ TERAS 16 April 2025 Rp 9.749.046 Rp 5.716.978 Rp 0 Rp 5.716.978 Rp 15.466.024
76 UPZ MTS N 5 BOYOLALI/ WONOSEGORO 16 April 2025 Rp 10.981.060 Rp 3.683.720 Rp 0 Rp 3.683.720 Rp 14.664.780
77 UPZ MTS N 7 BOYOLALI/ CEPOGO 14 April 2025 Rp 15.584.100 Rp 3.504.700 Rp 0 Rp 3.504.700 Rp 19.088.800
78 UPZ MTS N 8 BOYOLALI/ SAMBI 10 April 2025 Rp 5.339.880 Rp 1.779.960 Rp 0 Rp 1.779.960 Rp 7.119.840
79 UPZ MTS N 9 BOYOLALI/ SIMO 14 April 2025 Rp 0 Rp 7.468.020 Rp 0 Rp 7.468.020 Rp 7.468.020
80 UPZ PDAM BOYOLALI 25 April 2025 Rp 8.266.179 Rp 2.037.249 Rp 409.000 Rp 2.446.249 Rp 10.712.428
81 UPZ PENYEDIA 28 April 2025 Rp 9.920.000 Rp 1.657.250 Rp 0 Rp 1.657.250 Rp 11.577.250
82 UPZ PERORANGAN 30 April 2025 Rp 36.145.138 Rp 16.463.439 Rp 60.475.000 Rp 76.938.439 Rp 113.083.577
83 UPZ RSU ISLAM BOYOLALI 28 April 2025 Rp 97.017.350 Rp 31.259.021 Rp 0 Rp 31.259.021 Rp 128.276.371
84 UPZ RSU PANDANARANG 14 April 2025 Rp 162.523.479 Rp 38.891.284 Rp 2.195.708 Rp 41.086.992 Rp 203.610.471
85 UPZ RSU SIMO 08 April 2025 Rp 65.967.624 Rp 15.308.932 Rp 330.603 Rp 15.639.535 Rp 81.607.159
86 UPZ RSU WARAS WIRIS 11 April 2025 Rp 24.842.648 Rp 5.617.912 Rp 142.500 Rp 5.760.412 Rp 30.603.060
87 UPZ RUTAN BOYOLALI 10 April 2025 Rp 2.712.000 Rp 0 Rp 805.000 Rp 805.000 Rp 3.517.000
88 UPZ SETDA 08 April 2025 Rp 51.175.888 Rp 15.045.296 Rp 0 Rp 15.045.296 Rp 66.221.184
89 UPZ SETWAN 08 April 2025 Rp 23.733.099 Rp 7.345.101 Rp 200.000 Rp 7.545.101 Rp 31.278.200
90 UPZ TRANSFER 29 April 2025 Rp 16.470.845 Rp 6.816.000 Rp 300.000 Rp 7.116.000 Rp 23.586.845
91 UPZ UNIVERSITAS BOYOLALI 28 April 2025 Rp 4.895.250 Rp 1.631.750 Rp 0 Rp 1.631.750 Rp 6.527.000
92 UPZ UPT DIKDAS LS AMPEL 08 April 2025 Rp 14.587.100 Rp 380.800 Rp 2.825.000 Rp 3.205.800 Rp 17.792.900
93 UPZ UPT DIKDAS LS ANDONG 08 April 2025 Rp 73.018.800 Rp 19.490.600 Rp 0 Rp 19.490.600 Rp 92.509.400
94 UPZ UPT DIKDAS LS BANYUDONO 08 April 2025 Rp 55.784.092 Rp 13.229.510 Rp 107.610 Rp 13.337.120 Rp 69.121.212
95 UPZ UPT DIKDAS LS BOYOLALI 08 April 2025 Rp 51.973.993 Rp 8.892.010 Rp 0 Rp 8.892.010 Rp 60.866.003
96 UPZ UPT DIKDAS LS CEPOGO 08 April 2025 Rp 46.830.000 Rp 10.400.000 Rp 0 Rp 10.400.000 Rp 57.230.000
97 UPZ UPT DIKDAS LS GLADAGARI 08 April 2025 Rp 13.855.900 Rp 170.300 Rp 2.820.000 Rp 2.990.300 Rp 16.846.200
98 UPZ UPT DIKDAS LS JUWANGI 08 April 2025 Rp 58.816.062 Rp 13.805.076 Rp 180.000 Rp 13.985.076 Rp 72.801.138
99 UPZ UPT DIKDAS LS KARANGGEDE 08 April 2025 Rp 58.964.525 Rp 12.273.000 Rp 1.200.000 Rp 13.473.000 Rp 72.437.525
100 UPZ UPT DIKDAS LS KEMUSU 08 April 2025 Rp 57.174.500 Rp 12.822.000 Rp 895.000 Rp 13.717.000 Rp 70.891.500